社是
一、誠実を以て和を広げよう
一、誠実を以て和を広げよう
一、創意工夫で技術を高めよう
一、創意工夫で技術を高めよう
一、努力を惜しまず実践しよう
一、努力を惜しまず実践しよう
会社概要
| 会社名 | 小林鍛工株式会社 |
| 所在地 | 〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町7番地23号 |
| 電話番号 | TEL:072-268-1321 FAX:072-268-1323 |
| 代表 | 小林 宏行 |
| 創業 | 昭和8年9月1日(1933年) |
| 設立 | 昭和26年7月1日(1951年) |
| 資本金 | 14,000 千円 |
| 営業品目 | 農業機械、自動車、産業機械部品の型打熱間鍛造 |
| 生産能力 | 月産400トン |
| 工場敷地 | 3, 506㎡ (1062坪 ) |
| 工場建物 | 事務所:256㎡ (77坪 )、本工場:1,335㎡ (405坪 ) 金型工場:122㎡ (37坪 )、計:1,773㎡ (519坪 ) |
| 主納入先 (五十音順) | 旭商事㈱、㈱小楠金属工業所、㈱共範工作所、㈱協和製作所 ㈱クボタ、サノヤス精密工業㈱、㈱ニッセイ、㈱廣野鐵工所 寳角ギヤー㈱、他 |
| 主仕入先 (五十音順) | 佐藤商事㈱、中川特殊鋼㈱、阪神特殊鋼㈱、山田産業㈱ |
| 取引銀行 (五十音順) | 尼崎信用金庫、池田泉州銀行、商工組合中央金庫、日本政策金融公庫 みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行 |
企業沿革
| 昭和8年9月 | 大阪市港区で小林鉄工所創業 |
| 昭和13年2月 | 久保田鉄工株式会社の協力会社として生産開始 |
| 昭和21年2月 | 終戦後 久保田鉄工株式会社からの要請があり、同社堺工場構内において事業再開 |
| 昭和26年7月 | 社名を小林鍛工株式会社と改める |
| 昭和39年7月 | 堺市菱木2466番地、土地 3,175㎡、建物2,150㎡を取得、日鍛製作所2.0トン、1.0トン ハンマー設置、菱木工場とする |
| 昭和54年8月 | 公害対策(騒音・振動)の抜本的処置を行なうため、工場専用地域現在地へ全面移転 大谷製2.0トン、1.3トン、日鍛製作所2.0トン 3ラインへ |
| 昭和60年12月 | 2.0トン・ハンマーを三和鉄工製2.5トンへ |
| 昭和63年11月 | 300トン、トリミングプレス増設 |
| 平成3年6月 | 切断機BSからLBSへ設備更新 |
| 平成3年9月 | 生産管理の簡素化に伴い、日本ユニシスのオフコン導入 |
| 平成7年3月 | 商法改正により、資本金 10,000千円とする レシプロコンプレッサー メンテナンス費低減のため、スクリューコンプレッサー255kwに更新 |
| 平成8年3月 | 財務管理用にパソコン導入 (弥生会計) |
| 平成10年3月 | 製品図面簡素化の為、CADを導入/span> |
| 平成12年4月 | 製品管理用、売上管理用に商管ソフトを導入 |
| 平成12年6月 | 製品重量簡素化用に3DCADを導入して見積書作成に寄与 |
| 平成14年10月 | 大谷製1.3トンハンマー更新 |
| 平成14年12月 | NC旋盤を導入し 金型ゲージ作成からソフト作成へ |
| 平成15年3月 | スクリューコンプレッサー 55kw×2台更新して、使用量の削減を図る |
| 平成17年5月 | 金型内製化をにらみ、マシニングセンター導入 |
| 平成17年9月 | 高速カッター導入 非調質鋼切断増加への対応 |
| 平成18年1月 | 電気炉、金型工場用、キュービクル新設 |
| 平成18年2月 | ウチノ製600kwインダクションヒーターを増設 |
| 平成18年5月 | 75kw VS1310W コンプレッサー×2台購入 |
| 平成20年5月 | 縦型NC5型旋盤購入 |
| 平成24年11月 | 焼準炉、全面改造実施 (省エネの為) |
| 平成27年10月 | 2.5トンハンマー入れ替え ニュートン9500E |
| 平成28年3月 | 日立スクリューコンプレッサ-75kw増設 |
| 平成29年4月 | 津根全自動丸鋸切断機更新 TK130GL |
| 平成30年6月 | クーリングタワー更新 HT-150 MME-RM |
| 平成30年8月 | ショットブラストマシンIMR-1201型更新 |
| 令和2年6月 | 大谷製1.3トンハンマー更新 |
| 令和3年3月 | 横型LB4000EXII型にNC旋盤更新 |
| 令和3年5月 | スクリューコンプレッサー 日立OSP-190S6WT-7K 253Hpに更新 |
| 令和3年8月 | 磁気探傷機 ER-26Yに更新 |

